V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.
Podkategórie
xDSL zařízení a systémy-sk
Model | Rozhraní | Počet párů | Rychlost na pár | Šifrování |
EFM | ||||
Comet 1602 G.SHDSL.bis EFM Modem | Ethernet | 1 | až 5,7 Mbps | • |
Comet 1604 G.SHDSL.bis EFM Modem | Ethernet | 2 | až 5,7 Mbps | • |
Comet 1608 G.SHDSL.bis EFM Modem | Ethernet | 4 | až 5,7 Mbps | • |
Comet 1600R Industrial G.SHDSL.bis EFM Modem | Ethernet extender | 1/2 | až do 15/30 Mbps | • |
Comet 1600R Industrial G.SHDSL.bis EFM/TDM Modem | Ethernet extender | 1/2 | až do 15/30 Mbps | |
Scorpio 1520JR/2W G.SHDSL.bis ATM/EFM | Ethernet/Router/Bridge | 1 | až do 15 Mbps | |
Scorpio 1520JR/4W G.SHDSL.bis ATM/EFM | Ethernet/Router/Bridge | 2 | až do 30 Mbps | |
Scorpio 1520JR/8W G.SHDSL.bis ATM/EFM | Ethernet/Router/Bridge | 4 | až do 60 Mbps | |
EFM/TDM | ||||
Comet 1612 G.SHDLS.bis EFM/TDM Modem | Ethernet/Nx64k | 1 | až 5,7 Mbps | |
Comet 1614 G.SHDSL.bis EFM/TDM Modem | Ethernet/Nx64k | 2 | až 5,7 Mbps | |
Comet 1622 G.SHDSL.bis EFM/TDM Modem | Ethernet/E1 | 1 | až 5,7 Mbps | |
Comet 1624 G.SHDSL.bis EFM/TDM Modem | Ethernet/E1 | 2 | až 5,7 Mbps | |
Comet 1632 G.SHDSL.bis EFM/TDM Modem | Ethernet/Nx64k/E1 | 1 | až 5,7 Mbps | |
Comet 1634 G.SHDSL.bis EFM/TDM Modem | Ethernet/Nx64k/E1 | 2 | až 5,7 Mbps | |
Scorpio 1400E/2W/Data | Ethernet/Nx64k | 1 | až 2.304 Mbps | |
Scorpio 1400E/2W/E1 | Ethernet/E1 | 1 | až 2.304 Mbps | |
Scorpio 1400E/2W/E1+Data | Ethernet/Nx64k/E1 | 1 | až 2.304 Mbps | |
Scorpio 1400E/4W/Data | Ethernet/Nx64k | 2 | až 2.304 Mbps | |
Scorpio 1400E/4W/E1 | Ethernet/E1 | 2 | až 2.304 Mbps | |
Scorpio 1400E/4W/E1+Data | Ethernet/Nx64k/E1 | 2 | až 2.304 Mbps |
VoIP brány a routery-sk
Model | Rozhraní | Počet FXS/FXO |
séria Venus 28xx | ||
Venus 2804 FXS | Ethernet | 4/0 |
Venus 2808 FXS | Ethernet | 8/0 |
Venus 2816 FXS | Ethernet | 16/0 |
Vensu 2824 FXS | Ethernet | 24/0 |
Venus 2832 FXS | Ethernet | 32/0 |
séria Venus 29xx | ||
Venus 2908 FXS | Ethernet | 8/0 |
Venus 2908 FXS/FXO | Ethernet | 4/4 |
Venus 2916 FXS | Ethernet/USB | 16/0 |
Venus 2916 FXO | Ethernet/USB | 0/16 |
Venus 2924 FXS | Ethernet/USB | 24/0 |
Venus 2932 FXS | Ethernet/USB | 32/0 |
Venus 2932 FXO | Ethernet/USB | 0/32 |
Vesnu 2932 FXS/FXO | Ethernet/USB | 16/16 |
Podrobnejšie rozdelenie nájdete TU |